1200 Series (existing)
1219
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 0.541 in | 13,74 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 2,8 | 0.11 | 2,8 | 0.532 in | 13,51 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1219
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-56 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-7 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











