1200 Series (existing)
1226
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.606 in | 15,39 mm | 0.661 in | 16,79 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.607 in | 15,42 mm | 0.661 in | 16,79 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1226
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-58 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-10-A | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











