1200 Series (existing)
1229
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.634 in | 16,10 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.652 in | 16,56 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.635 in | 16,13 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1229
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-59 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-600 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K50-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-11 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











