1200 Series (existing)
1249
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1 in | 25,4 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.834 in | 21,18 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.829 in | 21,06 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1249
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-63 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-18 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











