1200 Series (existing)
1274
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.084 in | 27,53 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.079 in | 27,41 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1274
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-67 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-29-A | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











