1200 Series (existing)
1279
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.134 in | 28,80 mm | 1.224 in | 31,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.152 in | 29,26 mm | 1.224 in | 31,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 1.135 in | 28,83 mm | 1.224 in | 31,09 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1279
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-68 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-30 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |











