1200 Series
1219[S]
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,9 | 0.04 | 0,9 | 0.555 in | 14,10 mm | 0.596 in | 1514,00 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,8 | 0.03 | 0,8 | 0.561 in | 14,25 mm | 0.596 in | 1514,00 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,7 | 0.03 | 0,7 | 0.569 in | 14,45 mm | 0.596 in | 1514,00 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1219[S]
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-58 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-7 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


