1200 Series
1237
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.731 in | 18,57 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.732 in | 18,59 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1237
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-61 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-600 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-15 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


