1200 Series
1251
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1 in | 25,4 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.856 in | 21,74 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 0.870 in | 22,10 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.857 in | 21,77 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1251
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-63 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K50-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-19 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


