1200 Series
1285
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.209 in | 30,71 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.204 in | 30,58 mm | 1.294 in | 32,87 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1285
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-70 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-34 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


