1200 Series
1295
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 2,4 | 0.10 | 2,4 | 1.310 in | 33,27 mm | 1.400 in | 35,56 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.334 in | 33,88 mm | 1.400 in | 35,56 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1295
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-71 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K60-250 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-37 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


