1200 Series
1298
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.356 in | 34,44 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.370 in | 34,80 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1298
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Empfehlung | electric_motor | - | ||
| M-71 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| K60-400 | Empfehlung | pneumatic_motor | - | ||
| R-38-A | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


