900 series
819[S]
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.555 in | 14,10 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0.561 in | 14,25 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0.569 in | 14,45 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
819[S]
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-8 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| 3/8 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-7 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


