900 series
836
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.709 in | 18,01 mm | 0.685 - 0.774 in | 17,40 - 19,66 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0.704 in | 17,88 mm | 0.685 - 0.774 in | 17,40 - 19,66 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
836
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-11 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| 3/8 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-14-A | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


