900 series
863
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.981 in | 24,92 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0.995 in | 25,27 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.982 in | 24,94 mm | 0.962 - 1.071 in | 24,43 - 27,20 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
863
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-15 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| 1/2 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-24 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


