900 series
876
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1.106 in | 28,09 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1.120 in | 28,45 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
876
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-17 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| 1/2 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30-A | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


