900 series
879
Dieses Werkzeug ist geeignet für
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1.134 in | 28,80 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1.152 in | 29,26 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
879
Zubehör / Verbrauchsmaterial
| Bild | Teilenummer | Typ | Name | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-18 | Verbrauchsmaterial | mandrel | - | ||
| 1/2 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Verbrauchsmaterial | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30 | Verbrauchsmaterial | roll_no | - |


