1200 Series (existing)
1211
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.481 in | 12,22 mm | 0.536 in | 13,61 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.482 in | 12,24 mm | 0.536 in | 13,61 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1211
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-55 | Consumible | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-5 | Consumible | roll_no | - |











