1200 Series (existing)
1220
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 0.541 in | 13,74 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 2,8 | 0.11 | 2,8 | 0.532 in | 13,51 mm | 0.582 in | 14,78 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1220
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-56 | Consumible | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-7-A | Consumible | roll_no | - |











