1200 Series (existing)
1236
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.709 in | 18,01 mm | 0.774 in | 19,66 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.704 in | 17,88 mm | 0.774 in | 19,66 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1236
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-61 | Consumible | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-14-A | Consumible | roll_no | - |











