1200 Series (existing)
1250
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1 in | 25,4 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.834 in | 21,18 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.829 in | 21,06 mm | 0.909 in | 23,09 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1250
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-63 | Consumible | mandrel | - | ||
| K50-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-18-A | Consumible | roll_no | - |











