1200 Series (existing)
1264
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.981 in | 24,92 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 0.995 in | 25,27 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.982 in | 24,94 mm | 1.071 in | 27,20 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1264
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-65 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-24-A | Consumible | roll_no | - |











