1200 Series (existing)
1268
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.009 in | 25,63 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.027 in | 26,09 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 1.010 in | 25,65 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1268
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-66 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-26-A | Consumible | roll_no | - |











