1200 Series (existing)
1274
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.084 in | 27,53 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 1.079 in | 27,41 mm | 1.169 in | 29,69 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1274
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-67 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-29-A | Consumible | roll_no | - |











