1200 Series
1229
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.634 in | 16,10 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.652 in | 16,56 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.635 in | 16,13 mm | 0.699 in | 17,75 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1229
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-59 | Consumible | mandrel | - | ||
| K50-600 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K50-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-11 | Consumible | roll_no | - |


