1200 Series
1232
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 0.666 in | 16,92 mm | 0.722 in | 18,34 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,9 | 0.04 | 0,9 | 0.680 in | 17,27 mm | 0.722 in | 18,34 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,8 | 0.03 | 0,8 | 0.686 in | 17,42 mm | 0.722 in | 18,34 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,7 | 0.03 | 0,7 | 0.694 in | 17,63 mm | 0.722 in | 18,34 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,8 | 0.11 | 2,8 | 0.657 in | 16,69 mm | 0.722 in | 18,34 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1232
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Recomendación | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-59 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-900 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K50-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-12-A | Consumible | roll_no | - |


