1200 Series
1262
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.959 in | 24,36 mm | 1.044 in | 26,52 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.954 in | 24,23 mm | 1.044 in | 26,52 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1262
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-65 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-23-A | Consumible | roll_no | - |


