1200 Series
1288
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.231 in | 31,27 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.245 in | 31,62 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 1.232 in | 31,29 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1288
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-70 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-35-A | Consumible | roll_no | - |


