1200 Series
1297
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.356 in | 34,44 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.370 in | 34,80 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1297
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-71 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-38 | Consumible | roll_no | - |


