1200 Series
1300
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.384 in | 35,15 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.402 in | 35,61 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,1 | 0.04 | 1,1 | 1.416 in | 35,97 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 0,9 | 0.04 | 0,9 | 1.430 in | 36,32 mm | 1.472 in | 37,39 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1300
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Recomendación | electric_motor | - | ||
| M-72 | Consumible | mandrel | - | ||
| K60-400 | Recomendación | pneumatic_motor | - | ||
| R-38-A | Consumible | roll_no | - |


