900 series (existing)
819[S]
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.555 in | 14,10 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0.561 in | 14,25 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0.569 in | 14,45 mm | 0.536 - 0.596 in | 13,61 - 15,14 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
819[S]
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-8 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-7 | Consumible | roll_no | - |











