900 series (existing)
844
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0.759 in | 19,28 mm | 0.740 - 0.829 in | 18,80 - 21,06 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.777 in | 19,74 mm | 0.740 - 0.829 in | 18,80 - 21,06 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0.760 in | 19,30 mm | 0.740 - 0.829 in | 18,80 - 21,06 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
844
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-12 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-16-A | Consumible | roll_no | - |











