900 series (existing)
849
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1 in | 25,4 bar | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.834 in | 21,18 mm | 0.810 - 0.909 in | 20,57 - 23,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0.829 in | 21,06 mm | 0.810 - 0.909 in | 20,57 - 23,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
849
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-13 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-18 | Consumible | roll_no | - |











