900 series (existing)
856
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0.884 in | 22,45 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.902 in | 22,91 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.916 in | 23,27 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.930 in | 23,62 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0.885 in | 22,48 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
856
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-13 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-21-A | Consumible | roll_no | - |











