900 series (existing)
867
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1.009 in | 25,63 mm | 0.990 - 1.099 in | 25,15 - 27,91 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1.027 in | 26,09 mm | 0.990 - 1.099 in | 25,15 - 27,91 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1.010 in | 25,65 mm | 0.990 - 1.099 in | 25,15 - 27,91 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
867
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-16 | Consumible | mandrel | - | ||
| 1/2 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-26 | Consumible | roll_no | - |











