900 series
832
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.666 in | 16,92 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.680 in | 17,27 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0.686 in | 17,42 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0.694 in | 17,63 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 0.657 in | 16,69 mm | 0.642 - 0.722 in | 16,31 - 18,34 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
832
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-9 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-12-A | Consumible | roll_no | - |


