900 series
838
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0.731 in | 18,57 mm | 0.712 - 0.801 in | 18,08 - 20,35 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0.732 in | 18,59 mm | 0.712 - 0.801 in | 18,08 - 20,35 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
838
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-11 | Consumible | mandrel | - | ||
| 3/8 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 9 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| 5 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-15-A | Consumible | roll_no | - |


