900 series
861
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0.959 in | 24,36 mm | 0.935 - 1.044 in | 23,75 - 26,52 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0.954 in | 24,23 mm | 0.935 - 1.044 in | 23,75 - 26,52 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
861
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-15 | Consumible | mandrel | - | ||
| 1/2 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-23 | Consumible | roll_no | - |


