900 series
876
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1.106 in | 28,09 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1.120 in | 28,45 mm | 1.087 - 1.196 in | 27,61 - 30,38 mm | 31,7 TO 57,1 MM | 1-1/4 TO 2-1/4 / 31,7 TO 57,1 MM | |
876
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-17 | Consumible | mandrel | - | ||
| 1/2 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30-A | Consumible | roll_no | - |


