900 series
879
Esta herramienta es aplicable a
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube ID | Expansion Range | Tube Sheet Thickness | Añadir a la solicitud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Métrico | Métrico | Métrico | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1.134 in | 28,80 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1.152 in | 29,26 mm | 1.115 - 1.224 in | 28,32 - 31,09 mm | 12,7 TO 38,1 MM | 1/2 TO 1-1/2 / 12,7 TO 38,1 MM | |
879
Accesorios / consumibles
| Imagen | Número de pieza | Tipo | Nombre | Descripción | Añadir a la solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| M-18 | Consumible | mandrel | - | ||
| 1/2 | Consumible | mandrel_square [inch] | - | ||
| 7 | Consumible | mandrel_square [mm] | - | ||
| R-30 | Consumible | roll_no | - |


