1200 Series (existing)
1238
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.731 in | 18,57 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.732 in | 18,59 mm | 0.801 in | 20,35 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1238
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-61 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K50-600 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-15-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











