1200 Series (existing)
1267
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 1.009 in | 25,63 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 1.027 in | 26,09 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/4 in | 31,7 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 1.010 in | 25,65 mm | 1.099 in | 27,91 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1267
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-66 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-26 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











