1200 Series (existing)
1287
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.231 in | 31,27 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-3/8 in | 34,9 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.245 in | 31,62 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 1.232 in | 31,29 mm | 1.321 in | 33,55 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1287
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-70 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-35 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











