1200 Series (existing)
1295
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 2,4 | 0.10 | 2,4 | 1.310 in | 33,27 mm | 1.400 in | 35,56 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 1.334 in | 33,88 mm | 1.400 in | 35,56 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1295
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-71 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-37 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











