1200 Series (existing)
1298
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 1.356 in | 34,44 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
| 1-1/2 in | 38,1 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 1.370 in | 34,80 mm | 1.446 in | 36,73 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 1/2 in | 12,70 mm | |
1298
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G400 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-71 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-38-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |











