1200 Series
1205
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1/2 in | 12,7 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.402 in | 10,21 mm | 0.447 in | 11,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 5/8 in | 15,8 bar | 2,8 | 0.11 | 2,8 | 0.407 in | 10,34 mm | 0.447 in | 11,35 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1205
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES300 S1500 or TESMini2 HT0 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1450 or TesMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-52 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K20-1800 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K50-600 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-3 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


