1200 Series
1215
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 5/8 in | 15,8 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.509 in | 12,93 mm | 0.564 in | 14,33 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 3/4 in | 19,0 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.510 in | 12,95 mm | 0.564 in | 14,33 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1215
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 DUO | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 + G1000 TESMini2 + ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-56 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-900 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-6 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


