1200 Series
1235
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 2,1 | 0.08 | 2,1 | 0.709 in | 18,01 mm | 0.774 in | 19,66 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,8 | 0.15 | 3,8 | 0.704 in | 17,88 mm | 0.774 in | 19,66 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1235
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-61 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K50-600 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-14 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


