1200 Series
1243
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,5 | 0.06 | 1,5 | 0.759 in | 19,28 mm | 0.829 in | 21,06 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 7/8 in | 22,2 bar | 1,2 | 0.05 | 1,2 | 0.777 in | 19,74 mm | 0.829 in | 21,06 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 3,0 | 0.12 | 3,0 | 0.760 in | 19,30 mm | 0.829 in | 21,06 mm | 1/2" TO 6" | 38,1 - 152,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1243
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 + G1450 TESMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-62 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K50-1250 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-16 | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


