1200 Series
1252
To narzędzie jest przeznaczone do
| Tube OD | Tube Gauge | Tube Gauge | Tube ID | Expansion Range | Tube sheet range | Mandrel Square | Dodaj do zapytania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||
| 1 in | 25,4 bar | 1,8 | 0.07 | 1,8 | 0.856 in | 21,74 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1 in | 25,4 bar | 1,6 | 0.07 | 1,6 | 0.870 in | 22,10 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
| 1-1/8 in | 28,5 bar | 3,4 | 0.13 | 3,4 | 0.857 in | 21,77 mm | 0.936 in | 23,77 mm | 2-1/4" TO 6-3/4" | 57,1 - 171,4 | 3/8 in | 9,50 mm | |
1252
Akcesoria / materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Numer części | Typ | Nazwa | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3000 G1000 or TESMini2 ES2 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| TES3000 G1000 or TESMini2 DU1 | Rekomendacja | electric_motor | - | ||
| M-63 | Materiał eksploatacyjny | mandrel | - | ||
| K50-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| K60-400 | Rekomendacja | pneumatic_motor | - | ||
| R-19-A | Materiał eksploatacyjny | roll_no | - |


